| Nozzle Type | Droplet Size | Use Cases in Qatar |
|---|---|---|
| Air Atomizing | 20–60 µm | Precision painting, odor control, cleanroom air misting |
| Flat Fan / Wind Jet | 70–200 µm | Surface wash-down, conveyor belt cleaning, dust suppression |
| Full Cone / Hollow Cone | 100–500 µm | Cooling towers, spray drying, gas scrubbing |
| Spiral Cone | 50–150 µm | Uniform coverage in HVAC, dust control, spray booths |
| High-Pressure Water/Mist | 10–50 µm | Fire suppression, plant cooling, evaporative cooling |
| Tank Cleaning / Bottle | 200–800 µm | CIP systems, pharma/food manufacturing hygiene |
| Fire-Fighting Nozzles | Jetted stream | Building protection, industrial safety systems |
Flow Rate Calibration
Measuring desired liters per minute against system pressure to improve pump and nozzle spray efficiency.
Droplet Size Control
Adjusting between mist (< 50 µm) and spray (> 150 µm) for applications such as cooling, coating, and cleaning.
Angle & Coverage Adjustment
Selecting fan angles (30°–120°) to achieve precise surface coverage with minimal overlap.
Pressure Management
High pressure (50–1500 psi) for fine misting or low pressure (10–80 psi) for soft atomization.
Material Selection
Using SS316 for corrosion resistance, brass or plastic nozzles for water, chemical, and agricultural spraying.
Showing 9–16 of 16 results







